| 电 气 系 统 | 电控 | 国标新能源交流电控 |
| 电池 | 免维护动力电池100AH,4只/48V | |
| 电机 | 国标新能源交流电机5KW | |
| 充电机 | 免维护车载智能充电机:48V/20A | |
| 充电时间 | 8-10小时(放电率为80%) | |
| 技 术 参 数 | 额定乘员 | 4人 |
| 长*宽*高 | 2900×1380×1620 | |
| 续驶里程 | ≥60KM | |
| 最高车速 | 30KM/H | |
| 最小转弯半径 | 4.6m | |
| 最大爬坡度 | ≥20% | |
| 制动距离 | ≤5m | |
| 系统电压 | 48V | |
| 电机功率 | 5KW | |
| 充电时间 | (8-10)h | |
| 车 身 系 统 | 座椅 | 客车冷泡海绵+高回弹PU皮革面料 |
| 车体 | 钢制车架+ABS工程塑料成型件 | |
| 车门 | 无 | |
| 仪表 | 数显仪表(含电压、车速、里程、灯光、前后换向等信号) | |
| 后视镜 | 手动型外后视镜 | |
| 灯光及信号 | 组合前灯、组合后尾灯、电喇叭及倒车蜂鸣器+ LED高效爆闪警灯 | |
| 音响 | 车载MP3收放机、专业扬声器 | |
| 线束 | 欧标ROHS防水阻燃线束+YH橡胶主电源线+汽车保险盒系统 | |
| 底 盘 系 统 | 动力传动系统 | 无极变速系统 |
| 转向系统 | 齿轮齿条式方向机、客车方向管柱 | |
| 前后桥及悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂+整体式后桥 | |
| 制动系统 | 前碟后鼓式液压制动器、双回路液压制动、驻车制动装置 |




复制产品链接
长按图片保存/分享